在WiFi网络部署中,2.4GHz与5GHz频段的区别,以及WiFi 5、WiFi 6 和 WiFi 7 标准的差异,对于合理规划网络容量(带机量)具有关键意义。以下是详细对比及带机量建议:
特性 | 2.4GHz | 5GHz |
---|---|---|
覆盖范围 | 广(穿墙能力强) | 相对较小(穿墙能力差) |
信道数量 | 少(干扰大,通常仅3个不重叠信道) | 多(20+个信道,干扰少) |
干扰情况 | 多(受蓝牙、微波炉、无线鼠标等影响) | 少 |
速率上限 | 最高约 600Mbps(802.11n) | 可达数Gbps(802.11ac/ax) |
适用场景 | 宽广、低速需求(如IoT设备) | 高速、近距离需求(如高清视频、办公) |
总结:
2.4GHz:适合覆盖大范围、连接简单设备。
5GHz:适合高速、多人办公、娱乐环境。
特性 | WiFi 5(802.11ac) | WiFi 6(802.11ax) | WiFi 7(802.11be) |
---|---|---|---|
频段 | 5GHz | 2.4GHz + 5GHz | 2.4GHz + 5GHz + 6GHz |
最大带宽 | 80/160 MHz | 160 MHz | 320 MHz |
最高速率 | 3.5 Gbps | 9.6 Gbps | 46 Gbps(理论) |
MU-MIMO | 下行 | 上下行 | 上下行+多链路 |
OFDMA | ✗ | ✓ | ✓(增强) |
延迟优化 | 一般 | 低延迟 | 更低延迟 |
带机量 | 中等(约30台) | 高(约50~70台) | 极高(100+台) |
适用场景 | 普通家庭、办公 | 高密度办公、教育、工业 | 超高密度、大型场馆、AR/VR |
使用场景 | 推荐频段 | 推荐WiFi标准 | 单AP推荐带机量范围 |
---|---|---|---|
普通家庭 | 2.4G + 5G | WiFi 5 或 WiFi 6 | 20~40 台设备 |
中小型办公室 | 5G | WiFi 6 | 40~60 台设备 |
大型企业/学校 | 5G + 6G | WiFi 6 或 WiFi 7 | 70~150 台设备 |
展会/体育场馆 | 5G + 6G | WiFi 7 | 100~300+ 台设备 |
IoT密集环境 | 2.4G | WiFi 6 | 每AP连接 IoT 设备最多约100台(需分配适当信道) |
频段搭配使用:
混合部署2.4GHz + 5GHz,确保兼容性与高速连接并存。
WiFi 7部署可利用6GHz频段,适合高密度短距离场景。
AP数量与布点:
带机量超出AP负载时,应加密AP部署、缩小覆盖范围、分担负载。
每个AP实际带机量会受到网络类型、业务应用、客户端质量等影响。
信道规划:
避免同频干扰,使用自动信道分配或手动分配不重叠信道。
选型建议:
对未来有扩展需求的,建议直接选WiFi 6或WiFi 7设备。
预算有限且场景简单可选WiFi 5。
如果你有具体的场景(如多少台设备、什么类型的应用),我可以帮你进一步做详细规划。是否需要我帮你出一个网络部署建议方案?